$1,785.14| Time | Action | Token | Amount | Value (USD) |
|---|---|---|---|---|
2d ago7/11/2026, 2:01:54 PM | BUY | 旺 旺柴 0xd9...72d1 | 12.58M | $180.28 0.1000 ![]() |
2d ago7/11/2026, 2:01:06 PM | BUY | 熊 熊猫头 0x02...a2bf | 19.58M | $360.59 0.2000 ![]() |
2d ago7/11/2026, 2:00:30 PM | BUY | 旺 旺柴 0xd9...72d1 | 16.78M | $360.43 0.2000 ![]() |
2d ago7/11/2026, 1:58:51 PM | BUY | 我的貓盾 0xce...45a5 | 16.90M | $360.45 0.2000 ![]() |
2d ago7/11/2026, 1:58:26 PM | BUY | N NAILONG 0x99...7107 | 40.99M | $360.51 0.2000 ![]() |
2d ago7/11/2026, 1:58:23 PM | BUY | 奶 奶龙 0x85...eaa0 | 20.19M | $360.51 0.2000 ![]() |
2d ago7/11/2026, 1:54:50 PM | BUY | WSK 0x3b...8bc3 | 654.94K | $12.62 0.0070 ![]() |
2d ago7/11/2026, 1:53:24 PM | BUY | 我的貓盾 0xce...45a5 | 17.48M | $540.74 0.3000 ![]() |
2d ago7/11/2026, 1:48:19 PM | BUY | G GUGUGAGA 0x20...dd1d | 11.13M | $59.54 0.0330 ![]() |
2d ago7/11/2026, 1:48:18 PM | BUY | G GUGUGAGA 0x20...dd1d | 36.09M | $180.43 0.1000 ![]() |
Best Play