$1,874.86| Time | Action | Token | Amount | Value (USD) |
|---|---|---|---|---|
6d ago7/8/2026, 2:38:24 PM | BUY | PENNEY 0xdd...ebfe | 1.41M | $42.46 0.0250 ![]() |
6d ago7/8/2026, 2:37:22 PM | BUY | C COOPER 0x01...a89f | 2.77M | $84.92 0.0500 ![]() |
6d ago7/8/2026, 2:31:08 PM | BUY | FLAT 0x52...4877 | 960.71K | $84.92 0.0500 ![]() |
6d ago7/8/2026, 2:28:45 PM | BUY | 罗 罗宾汉人生 0xdd...5137 | 133.39K | $0.85 0.0005 ![]() |
6d ago7/8/2026, 2:26:52 PM | BUY | P PUMPHOOD 0x22...a6ab | 21.00M | $169.84 0.1000 ![]() |
6d ago7/8/2026, 2:26:08 PM | BUY | P PUMP 0x5d...0538 | 14.66M | $169.84 0.1000 ![]() |
6d ago7/8/2026, 2:25:27 PM | BUY | WORLD 0x09...1213 | 23.11M | $169.84 0.1000 ![]() |
6d ago7/8/2026, 2:22:13 PM | BUY | S SIRIUS 0xf7...5895 | 13.14M | $254.76 0.1500 ![]() |
6d ago7/8/2026, 2:20:38 PM | BUY | FATCAT 0x7f...3b2e | 17.23M | $169.84 0.1000 ![]() |
6d ago7/8/2026, 2:18:37 PM | BUY | S SWARM 0x02...ce06 | 34.03M | $169.84 0.1000 ![]() |
Best Play