$1,780.78| Time | Action | Token | Amount | Value (USD) |
|---|---|---|---|---|
4d ago7/10/2026, 6:49:30 AM | BUY | Wallstreet 0x5c...f256 | 11.25M | $184.39 0.1040 ![]() |
4d ago7/10/2026, 6:45:33 AM | BUY | 2 23 0x94...ff47 | 31.40M | $186.22 0.1050 ![]() |
4d ago7/10/2026, 6:44:09 AM | BUY | DOOH 0x8e...0323 | 5.08M | $166.63 0.0940 ![]() |
4d ago7/10/2026, 6:39:42 AM | BUY | 2 23 0x94...ff47 | 61.97M | $340.48 0.1920 ![]() |
4d ago7/10/2026, 6:36:10 AM | BUY | 💚 0x3c...2f9b | 14.43M | $329.53 0.1860 ![]() |
4d ago7/10/2026, 6:35:11 AM | BUY | DOOH 0x8e...0323 | 8.19M | $483.60 0.2730 ![]() |
4d ago7/10/2026, 6:33:25 AM | BUY | DOOH 0x8e...0323 | 9.77M | $520.41 0.2940 ![]() |
4d ago7/10/2026, 5:59:42 AM | BUY | Wallstreet 0x5c...f256 | 11.69M | $363.12 0.2040 ![]() |
4d ago7/10/2026, 5:56:38 AM | BUY | POTATO 0x0f...1868 | 10.11M | $341.61 0.1920 ![]() |
4d ago7/10/2026, 5:46:40 AM | BUY | 罗 罗宾侠 0xf1...ba59 | 16.28M | $327.15 0.1840 ![]() |
Best Play