$1,918.20| Time | Action | Token | Amount | Value (USD) |
|---|---|---|---|---|
4d ago7/11/2026, 7:27:31 AM | BUY | S ShoggothCat 0x99...6a53 | 8.82M | $84.07 0.0467 ![]() |
4d ago7/11/2026, 7:25:32 AM | BUY | 朱 朱之文 0x9d...1e4a | 18.42M | $84.06 0.0467 ![]() |
4d ago7/11/2026, 7:24:20 AM | BUY | R rubinhud 0xd5...6cb7 | 161.46K | $4.80 0.0027 ![]() |
4d ago7/11/2026, 7:24:16 AM | BUY | R rubinhud 0xd5...6cb7 | 3.34M | $132.06 0.0733 ![]() |
4d ago7/11/2026, 7:21:51 AM | BUY | R Robinhood 0x98...7777 | 14.42M | $84.02 0.0467 ![]() |
4d ago7/11/2026, 7:21:14 AM | BUY | U 0x6b...2bd9 | 20.00M | $84.05 0.0467 ![]() |
5d ago7/11/2026, 7:19:06 AM | BUY | U 0x8a...7777 | 16.54M | $72.02 0.0400 ![]() |
5d ago7/11/2026, 7:18:01 AM | BUY | 罗宾汉 0xd4...7777 | 6.05M | $132.01 0.0733 ![]() |
5d ago7/11/2026, 7:16:42 AM | BUY | C CashOctopus 0x9a...15e0 | 20.00M | $84.01 0.0467 ![]() |
5d ago7/11/2026, 7:15:03 AM | BUY | � 🏹 0xff...e3f4 | 6.81M | $72.02 0.0400 ![]() |
Best Play