$1,918.88| Time | Action | Token | Amount | Value (USD) |
|---|---|---|---|---|
4d ago7/11/2026, 2:20:01 PM | BUY | 币 币安人生 0xb7...41e1 | 666.90K | $4.81 0.0027 ![]() |
4d ago7/11/2026, 2:19:58 PM | BUY | 币 币安人生 0xb7...41e1 | 676.91K | $4.81 0.0027 ![]() |
4d ago7/11/2026, 2:19:58 PM | BUY | 币 币安人生 0xb7...41e1 | 675.37K | $4.81 0.0027 ![]() |
4d ago7/11/2026, 2:16:54 PM | BUY | 金 金狗 0x9a...862b | 6.49M | $132.24 0.0733 ![]() |
4d ago7/11/2026, 2:14:14 PM | BUY | R ROBINCZ 0x9a...01f4 | 3.34M | $14.43 0.0080 ![]() |
4d ago7/11/2026, 2:14:12 PM | BUY | R ROBINCZ 0x9a...01f4 | 3.36M | $14.43 0.0080 ![]() |
4d ago7/11/2026, 2:14:11 PM | BUY | R ROBINCZ 0x9a...01f4 | 3.39M | $14.43 0.0080 ![]() |
4d ago7/11/2026, 2:14:10 PM | BUY | R ROBINCZ 0x9a...01f4 | 3.42M | $14.43 0.0080 ![]() |
4d ago7/11/2026, 2:12:43 PM | BUY | 罗 罗百度 0x8e...cccc | 22.49M | $96.21 0.0533 ![]() |
4d ago7/11/2026, 2:12:13 PM | BUY | B Beaver 0x61...57e0 | 5.31M | $84.19 0.0467 ![]() |
Best Play