$1,872.89| Time | Action | Token | Amount | Value (USD) |
|---|---|---|---|---|
6d ago7/10/2026, 7:53:10 AM | BUY | 绿 绿林好汉 0x74...5c4c | 412.16K | $5.92 0.0033 ![]() |
6d ago7/10/2026, 7:53:03 AM | BUY | 绿 绿林好汉 0x74...5c4c | 475.98K | $5.92 0.0033 ![]() |
6d ago7/10/2026, 7:52:54 AM | BUY | 绿 绿林好汉 0x74...5c4c | 463.64K | $5.91 0.0033 ![]() |
6d ago7/10/2026, 7:52:27 AM | BUY | 绿 绿林好汉 0x74...5c4c | 532.31K | $5.92 0.0033 ![]() |
6d ago7/10/2026, 7:52:09 AM | BUY | 绿 绿林好汉 0x74...5c4c | 822.83K | $5.91 0.0033 ![]() |
6d ago7/10/2026, 7:52:02 AM | BUY | 绿 绿林好汉 0x74...5c4c | 800.77K | $5.91 0.0033 ![]() |
6d ago7/10/2026, 7:51:44 AM | BUY | 绿 绿林好汉 0x74...5c4c | 12.34M | $53.22 0.0300 ![]() |
6d ago7/10/2026, 7:50:39 AM | BUY | 宋 宋江 0xc6...f2b2 | 403.54K | $5.91 0.0033 ![]() |
6d ago7/10/2026, 7:49:58 AM | BUY | 宋 宋江 0xc6...f2b2 | 7.20M | $53.22 0.0300 ![]() |
6d ago7/10/2026, 7:48:23 AM | BUY | G GANG 0x48...eb7b | 16.35M | $53.23 0.0300 ![]() |
Best Play