$1,874.20| Time | Action | Token | Amount | Value (USD) |
|---|---|---|---|---|
2d ago7/11/2026, 9:06:26 PM | BUY | 我的貓盾 0xce...45a5 | 18.91M | $182.89 0.1000 ![]() |
2d ago7/11/2026, 9:06:08 PM | BUY | 噜 噜噜 0x78...2f76 | 28.77M | $182.86 0.1000 ![]() |
2d ago7/11/2026, 9:06:00 PM | BUY | T TOM 0xe9...efb4 | 17.09M | $91.44 0.0500 ![]() |
2d ago7/11/2026, 9:05:49 PM | BUY | I IKUN 0x39...360e | 30.76M | $182.87 0.1000 ![]() |
2d ago7/11/2026, 9:03:40 PM | BUY | PENNEY 0xdd...ebfe | 4.35K | $0.91 0.0005 ![]() |
2d ago7/11/2026, 9:00:26 PM | BUY | N NASDUCK 0x40...432b | 2.45M | $45.67 0.0250 ![]() |
2d ago7/11/2026, 8:59:51 PM | BUY | 滑る猫 0x7a...d976 | 39.95K | $0.91 0.0005 ![]() |
2d ago7/11/2026, 8:52:41 PM | BUY | WAGMI 0xcb...64c3 | 3.46M | $182.68 0.1000 ![]() |
2d ago7/11/2026, 8:42:49 PM | BUY | T TRASH 0xf2...cc53 | 7.59M | $137.11 0.0750 ![]() |
2d ago7/11/2026, 8:41:55 PM | BUY | F FIGHT 0xc5...00dd | 14.65M | $182.76 0.1000 ![]() |
Best Play