$1,874.26| Time | Action | Token | Amount | Value (USD) |
|---|---|---|---|---|
4d ago7/10/2026, 7:56:24 AM | BUY | 罗 罗宾侠 0xf1...ba59 | 5.08M | $147.92 0.0833 ![]() |
4d ago7/10/2026, 7:54:54 AM | BUY | Q Quiver 0x2e...7777 | 18.30M | $76.88 0.0433 ![]() |
4d ago7/10/2026, 7:48:12 AM | BUY | 宋 宋江 0xcb...c31c | 9.51M | $76.89 0.0433 ![]() |
4d ago7/10/2026, 7:40:37 AM | BUY | H Happy 0xdc...0eba | 20.00M | $147.88 0.0833 ![]() |
4d ago7/10/2026, 7:31:28 AM | BUY | WALLET 0x03...9e1b | 238.44K | $177.45 0.1000 ![]() |
4d ago7/10/2026, 7:28:38 AM | BUY | C CASHCAT 0xa0...7777 | 15.77M | $76.96 0.0433 ![]() |
4d ago7/10/2026, 7:21:20 AM | BUY | G GIGAVLAD 0x7a...2a02 | 20.00M | $76.88 0.0433 ![]() |
4d ago7/10/2026, 7:15:51 AM | BUY | F FUNDI 0xa4...7ba3 | 698.78M | $147.73 0.0833 ![]() |
4d ago7/10/2026, 7:14:57 AM | BUY | B boob 0x7b...e384 | 4.66M | $76.86 0.0433 ![]() |
4d ago7/10/2026, 7:13:59 AM | BUY | FART 0xdf...ba3e | 9.43M | $177.21 0.1000 ![]() |
Best Play