$1,798.15| Time | Action | Token | Amount | Value (USD) |
|---|---|---|---|---|
3d ago7/11/2026, 5:06:40 AM | BUY | F Feather 0x7d...4ec0 | 14.28M | $299.69 0.1667 ![]() |
3d ago7/11/2026, 5:05:43 AM | BUY | L Leaf 0xaa...51ac | 4.91M | $119.84 0.0667 ![]() |
3d ago7/11/2026, 5:04:54 AM | BUY | 我 我的貓盾 0xa0...9999 | 13.27M | $125.80 0.0700 ![]() |
3d ago7/11/2026, 4:56:24 AM | BUY | RWA 0xd5...5e72 | 7.52M | $359.44 0.2000 ![]() |
3d ago7/11/2026, 4:52:44 AM | BUY | T THUG 0x6b...a154 | 9.48M | $125.82 0.0700 ![]() |
3d ago7/11/2026, 4:52:44 AM | BUY | T THUG 0x6b...a154 | 9.08M | $125.82 0.0700 ![]() |
3d ago7/11/2026, 4:49:23 AM | BUY | T THUG 0x6b...a154 | 10.93M | $125.95 0.0700 ![]() |
3d ago7/11/2026, 4:43:45 AM | BUY | ↗ ↗ 0x5f...7fe8 | 9.47M | $125.93 0.0700 ![]() |
3d ago7/11/2026, 4:34:04 AM | BUY | ACATS 0x80...a0e2 | 723.43K | $125.96 0.0700 ![]() |
3d ago7/11/2026, 4:22:10 AM | BUY | Bingus 0xd5...c64a | 2.73M | $125.88 0.0700 ![]() |
Best Play