$1,857.70| Time | Action | Token | Amount | Value (USD) |
|---|---|---|---|---|
2d ago7/11/2026, 4:15:11 PM | BUY | C CASHPIG 0x24...c9da | 57.07K | $1.81 0.0010 ![]() |
2d ago7/11/2026, 4:15:11 PM | BUY | C CASHPIG 0x24...c9da | 57.04K | $1.81 0.0010 ![]() |
2d ago7/11/2026, 4:15:10 PM | BUY | C CASHPIG 0x24...c9da | 52.83K | $1.81 0.0010 ![]() |
2d ago7/11/2026, 4:15:10 PM | BUY | C CASHPIG 0x24...c9da | 52.81K | $1.81 0.0010 ![]() |
2d ago7/11/2026, 4:14:46 PM | BUY | C CASHPIG 0x24...c9da | 3.55M | $90.73 0.0500 ![]() |
2d ago7/11/2026, 4:14:44 PM | BUY | C CASHPIG 0x24...c9da | 8.37M | $181.45 0.1000 ![]() |
2d ago7/11/2026, 3:55:38 PM | BUY | S STOCK 0xfa...b2cd | 29.99M | $271.95 0.1500 ![]() |
2d ago7/11/2026, 3:44:50 PM | BUY | 我 我踏喵来了 0x03...cccc | 27.30M | $90.58 0.0500 ![]() |
2d ago7/11/2026, 3:41:43 PM | BUY | S SWARM 0x4a...eba3 | 671.04M | $181.56 0.1000 ![]() |
2d ago7/11/2026, 3:41:42 PM | BUY | S SWARM 0x4a...eba3 | 1035.66M | $272.33 0.1500 ![]() |
Best Play