$1,784.70| Time | Action | Token | Amount | Value (USD) |
|---|---|---|---|---|
2d ago7/11/2026, 7:26:42 AM | BUY | 朱 朱之文 0x9d...1e4a | 16.77K | $0.40 0.0002 ![]() |
2d ago7/11/2026, 7:26:41 AM | BUY | 朱 朱之文 0x9d...1e4a | 17.22K | $0.40 0.0002 ![]() |
2d ago7/11/2026, 7:26:37 AM | BUY | 朱 朱之文 0x9d...1e4a | 158.79K | $3.60 0.0020 ![]() |
2d ago7/11/2026, 7:26:32 AM | BUY | 朱 朱之文 0x9d...1e4a | 145.65K | $3.60 0.0020 ![]() |
2d ago7/11/2026, 7:26:27 AM | BUY | 朱 朱之文 0x9d...1e4a | 126.26K | $3.60 0.0020 ![]() |
2d ago7/11/2026, 7:26:26 AM | BUY | 朱 朱之文 0x9d...1e4a | 132.73K | $3.60 0.0020 ![]() |
2d ago7/11/2026, 7:26:25 AM | BUY | 朱 朱之文 0x9d...1e4a | 162.10K | $3.60 0.0020 ![]() |
2d ago7/11/2026, 7:26:25 AM | BUY | 朱 朱之文 0x9d...1e4a | 148.89K | $3.60 0.0020 ![]() |
2d ago7/11/2026, 7:26:23 AM | BUY | 朱 朱之文 0x9d...1e4a | 1.48M | $36.03 0.0200 ![]() |
2d ago7/11/2026, 7:26:22 AM | BUY | 朱 朱之文 0x9d...1e4a | 1.58M | $36.03 0.0200 ![]() |
Best Play