$1,921.94| Time | Action | Token | Amount | Value (USD) |
|---|---|---|---|---|
4d ago7/11/2026, 1:58:32 PM | BUY | 共 共建 0x34...cccc | 14.02M | $54.07 0.0300 ![]() |
4d ago7/11/2026, 1:54:15 PM | BUY | 噜 噜噜 0x78...2f76 | 7.78M | $36.05 0.0200 ![]() |
4d ago7/11/2026, 1:52:13 PM | BUY | C CASH 0xa7...d8a2 | 696.20K | $36.07 0.0200 ![]() |
4d ago7/11/2026, 1:51:52 PM | BUY | 奶 奶蛙 0x9a...1c0e | 7.40M | $36.07 0.0200 ![]() |
4d ago7/11/2026, 1:51:07 PM | BUY | 草 草地牛 0xe9...e4df | 10.03M | $54.12 0.0300 ![]() |
4d ago7/11/2026, 1:50:13 PM | BUY | CCFF00 0x58...4120 | 1.59M | $36.08 0.0200 ![]() |
4d ago7/11/2026, 1:50:11 PM | BUY | CCFF00 0x58...4120 | 1.64M | $36.08 0.0200 ![]() |
4d ago7/11/2026, 1:49:58 PM | BUY | 1 13 0xb0...a8f9 | 740.44K | $36.08 0.0200 ![]() |
4d ago7/11/2026, 1:49:53 PM | BUY | 1 13 0xb0...a8f9 | 1.11M | $54.14 0.0300 ![]() |
4d ago7/11/2026, 1:49:05 PM | BUY | 现 现金狗 0xc3...5841 | 11.49M | $36.07 0.0200 ![]() |
Best Play