$1,865.25| Time | Action | Token | Amount | Value (USD) |
|---|---|---|---|---|
1d ago7/13/2026, 1:24:25 PM | BUY | 罗 罗宾汉人生 0xdd...5137 | 4.93M | $88.39 0.0500 ![]() |
1d ago7/13/2026, 1:24:19 PM | BUY | 罗 罗宾汉人生 0xdd...5137 | 5.23M | $88.39 0.0500 ![]() |
1d ago7/13/2026, 12:44:37 PM | BUY | 滑る猫 0x7a...d976 | 4.36M | $88.50 0.0500 ![]() |
1d ago7/13/2026, 11:26:42 AM | BUY | 滑る猫 0x7a...d976 | 3.50M | $89.02 0.0500 ![]() |
1d ago7/13/2026, 3:33:28 AM | BUY | N NASDAQ 0xce...1a76 | 14.24M | $178.44 0.1000 ![]() |
1d ago7/13/2026, 3:25:51 AM | BUY | PLUME 0x64...db3f | 11.61M | $179.18 0.1000 ![]() |
2d ago7/13/2026, 2:42:47 AM | BUY | RobinhoodCoin 0x24...b31a | 11.14M | $181.09 0.1000 ![]() |
2d ago7/13/2026, 2:42:21 AM | BUY | BLYTHE 0x68...0884 | 6.29M | $90.53 0.0500 ![]() |
2d ago7/13/2026, 2:35:19 AM | BUY | M MC 0xea...6dfe | 38.21M | $226.12 0.1250 ![]() |
2d ago7/13/2026, 2:31:39 AM | BUY | HOBBS 0xb9...ad82 | 1.54M | $108.44 0.0600 ![]() |
Best Play